techdata:alternativni_rafky_a_pneu:legacy

2.0, 1989-1994

Ráfek Pneumatika
5J x 14 ET 55
5.5J x 14 ET 55
6J X 14 ET 55
175/70 R14 84H
195/60 R14 89H
185/70 R14 88H
6J x 15 ET 45 205/55 R15 87H
195/60 R15 87H

2.0 Turbo, 1989-1994

Ráfek Pneumatika
6J x 15 ET 55
6J x 15 ET 48
6,5J x 15 ET 48
7J x 15 ET 48
195/60 R 15 91V
205/60 R 15 91V
205/55 R 15 91V
6,5J x 16 ET 55
7J x 16 ET 48
7,5J x 16 ET 48
7J x 16 ET 53
205/50 R 16 91V
6,5J x 16 ET 48 195/50 R 16 91V
205/50 R 16 91V

2.5, 1993-1999

Ráfek Pneumatika
6J x 15 ET 55 195/60 R 15 86H
205/60 R 15 86H
205/55 R 15 86H
6J x 15 ET 48
6,5J x 15 ET 48
7J x 15 ET 48
185/65 R 15 86H
195/60 R 15 86H
205/60 R 15 86H
205/55 R 15 86H
6,5J x 16 ET 55
7J x 16 ET 53
7J x 16 ET 48
205/50 R 16 86H
6,5J x 16 ET 48 195/50 R 16 86H
205/50 R 16 86H
7J x 17 ET 55 205/45 R 17 86H
215/40 R 17 86H
7J x 17 ET 48
7,5J x 17 ET 48
205/40 R 17 86H

2.5 GX kombi

Ráfek Pneumatika
6 J x 15 ET55 195/60 R 15 87H
205/55 R 15 87H
205/60 R 15 87H
6 J x 15 ET48
6,5 J x 15 ET48
7 J x 15 ET48
185/65 R 15 87H
195/60 R 15 87H
205/55 R 15 87H
6,5 J x 16 ET 55
7 J x 16 ET 48
7 J x 16 ET 53
7,5 J x 16 ET 48
205/50 R 16 87H
6,5 J x 16 ET 48 195/50 R 16 87V
195/55 R 16 87V
205/50 R 16 87V
205/55 R 16 87V
215/45 R 16 87V
7 J x 17 ET 55 205/45 R 17 87H
215/40 R 17 87H
215/45 R 17 87H
7 J x 17 ET 48
7,5 J x 17 ET 48
205/40 R 17 87H
205/45 R 17 87H

3.0 180kW, 2004-2009

Ráfek Pneumatika
7J x 17 ET 55 205/45 R17 88W
205/50 R17 88W
215/45 R17 88W
7J x 17 ET 48 205/45 R17 88W
205/50 R17 88W
215/45 R17 88W
225/45 R17 88W
7J x 18 ET 42
7J x 18 ET 55
215/40 R 18 88W
215/45 R 18 88W
7J x 18 ET 48
8J x 18 ET 45
8J x 18 ET 48
215/40 R18 88W
215/45 R18 88W
225/35 R18 88W
225/40 R18 88W
8J x 19 ET 48
8,25J x 19 ET 48
225/35 R19 88W

3.0 180kW, 2007-2009 (pofacelift)

Ráfek Pneumatika
7J x 17 ET 55 205/45 R17 88W
205/50 R17 88W
215/45 R17 88W
7J x 17 ET 48
7,5J x 17 ET 48
205/45 R17 88W
205/50 R17 88W
215/45 R17 88W
225/45 R17 88W
7J x 18 ET 42
7J x 18 ET 53
7J x 18 ET 55
215/40 R18 88W
215/45 R18 88W
7J x 18 ET 48
8J x 18 ET 45
8J x 18 ET 48
215/40 R18 88W
215/45 R18 88W
225/35 R18 88W
225/40 R18 88W
8J x 19 ET 48
8,25J x 19 ET 48
225/35 R19 88W

2.5 GT, 2010-2014

Ráfek Pneumatika
7 JJ x 17 ET 48
7,5 JJ x 17 ET 55
7,5 JJ x 18 ET 55
205/50 R17 89W
205/55 R17 89W
215/45 R17 89W
215/50 R17 89W
215/55 R17 89W
225/45 R17 89W
225/50 R17 89W

205/45 R18 89W
215/40 R18 89W
215/45 R18 89W
215/50 R18 89W
225/40 R18 89W
225/45 R18 89W
  • techdata/alternativni_rafky_a_pneu/legacy.txt
  • Poslední úprava: 8.02.2022 17:06
  • autor: HonzaCZ