modely:forester

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
modely:forester [ 9.10.2014 13:12] Kolbenmodely:forester [ 9.10.2014 13:30] (aktuální) Kolben
Řádek 11: Řádek 11:
 | Zrychlení (0-100 km/h) |  10,6  |  11,8  |  10,2  |  7,5  | | Zrychlení (0-100 km/h) |  10,6  |  11,8  |  10,2  |  7,5  |
 | Symmetrical AWD |  Mezinápravový diferenciál \\ s viskózní spojkou  |  Systém aktivního rozdělení \\ točivého momentu MPT  |  Mezinápravový diferenciál \\ s viskózní spojkou  |  Systém aktivního rozdělení \\ točivého momentu MPT  | | Symmetrical AWD |  Mezinápravový diferenciál \\ s viskózní spojkou  |  Systém aktivního rozdělení \\ točivého momentu MPT  |  Mezinápravový diferenciál \\ s viskózní spojkou  |  Systém aktivního rozdělení \\ točivého momentu MPT  |
-| Převodovka |  6MT  |  Lineartronic - CVT  |  6MT  |  Lineartronic - CVT  |+| Převodovka |  6MT  |  [[http://subarufanclub.cz/wiki/techdata/cvt/start|Lineartronic - CVT]]   6MT  |  [[http://subarufanclub.cz/wiki/techdata/cvt/start|Lineartronic - CVT]]  |
 | Spojka |  Suchá jednokotoučová spojka\\ s jednoduchým setrvačníkem  |  Kapalinový měnič  |  Suchá jednokotoučová spojka \\ s dvouhmotnostním \\ setrvačníkem  |  Kapalinový měnič  | | Spojka |  Suchá jednokotoučová spojka\\ s jednoduchým setrvačníkem  |  Kapalinový měnič  |  Suchá jednokotoučová spojka \\ s dvouhmotnostním \\ setrvačníkem  |  Kapalinový měnič  |
 | Minimální světlá výška mm |  220  |||| | Minimální světlá výška mm |  220  ||||
Řádek 17: Řádek 17:
 | Nájezdový úhel - Vzadu ° |  26  |||| | Nájezdový úhel - Vzadu ° |  26  ||||
 | Přechodový úhel ° |  23  ||  22  || | Přechodový úhel ° |  23  ||  22  ||
-| Palivová soustava |  Sekvenční vícebodové \\ vstřikování paliva  Sekvenční vícebodové \\ vstřikování paliva  |  Common rail systém Denso  |  Přímé vstřikování Hitachi  |+| Palivová soustava |  Sekvenční vícebodové \\ vstřikování paliva  ||  Common rail systém Denso  |  Přímé vstřikování Hitachi  |
 | Kombinovaná spotřeba l/100km |  6,9-7, |  6,5-6, |  5,7-5, |  8,8  | | Kombinovaná spotřeba l/100km |  6,9-7, |  6,5-6, |  5,7-5, |  8,8  |
  • modely/forester.1412853159.txt.gz
  • Poslední úprava: 9.10.2014 13:12
  • autor: Kolben