historie:legacy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
historie:legacy [22.09.2009 15:21] saburafuhistorie:legacy [27.08.2014 10:42] (aktuální) – [Rozdíly mezi modely Legacy IV/Outback III] merlin
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Subaru Legacy ====== ====== Subaru Legacy ======
- 
  
 Model Subaru Legacy se vyrábí od roku 1989 do současnosti. Bývá taktéž označován jako Subaru Liberty (v Austrálii), Subaru B4, Subaru Legacy B4 a Subaru Legacy Touring Wagon. Vyrábí se jako čtyřdveřový sedan a pětidveřové kombi. Pro zajímavost, od roku 1989 bylo vyrobeno přes 3,6 milionu Legacy. Legacy se vyrábí ve verzi pětidveřové kombi a čtyřdveřový sedan s pohonem předních kol nebo s pohonem všech čtyř kol.  Model Subaru Legacy se vyrábí od roku 1989 do současnosti. Bývá taktéž označován jako Subaru Liberty (v Austrálii), Subaru B4, Subaru Legacy B4 a Subaru Legacy Touring Wagon. Vyrábí se jako čtyřdveřový sedan a pětidveřové kombi. Pro zajímavost, od roku 1989 bylo vyrobeno přes 3,6 milionu Legacy. Legacy se vyrábí ve verzi pětidveřové kombi a čtyřdveřový sedan s pohonem předních kol nebo s pohonem všech čtyř kol. 
 +
 Již v roce 1990 byla poprvé nabízená verze USA-spec GT s turbomotorem s karoserií kombi nebo sedan. Roku 1996 byla v Japonsku představena další upravená verze Legacy GT-B.  Již v roce 1990 byla poprvé nabízená verze USA-spec GT s turbomotorem s karoserií kombi nebo sedan. Roku 1996 byla v Japonsku představena další upravená verze Legacy GT-B. 
-Ocenění:+ 
 +==== Ocenění ==== 
 Model Legacy byl vyhlášen v roce 1990 firmou R.L. Polk & Company jako nejprodávanější vozidlo s pohonem všech kol v USA. Podle automobilového průvodce AutoGuide z června roku 1990 bylo Legacy nejlevnějším sedanem a kombi nabízejícím pohon všech kol a ABS systém. Kanadská asociace automobilových žurnalistů zvolila Legacy jako nejlepší nový sedan roku 1990.  Model Legacy byl vyhlášen v roce 1990 firmou R.L. Polk & Company jako nejprodávanější vozidlo s pohonem všech kol v USA. Podle automobilového průvodce AutoGuide z června roku 1990 bylo Legacy nejlevnějším sedanem a kombi nabízejícím pohon všech kol a ABS systém. Kanadská asociace automobilových žurnalistů zvolila Legacy jako nejlepší nový sedan roku 1990. 
 +
 Subaru World Rally Team nasadil Legacy do závodů World Rally Championship a British Rally Championship s pomocí společnosti Prodrive roku 1990. Tento upravený závodní model pak absolvoval různá mistrovství světa či závody s mnoha známými piloty jako je Markku Alen, Ari Vatanen nebo Colin McRae.  Subaru World Rally Team nasadil Legacy do závodů World Rally Championship a British Rally Championship s pomocí společnosti Prodrive roku 1990. Tento upravený závodní model pak absolvoval různá mistrovství světa či závody s mnoha známými piloty jako je Markku Alen, Ari Vatanen nebo Colin McRae. 
  
 +
 +===== První generace =====
 + 
 První generace Legacy se vyráběla v letech 1989 – 1994. Model Legacy byl nástupcem modelu Leone/Loyale.  První generace Legacy se vyráběla v letech 1989 – 1994. Model Legacy byl nástupcem modelu Leone/Loyale. 
 +
 +===== Druhá generace =====
 +
 Druhá generace Legacy byla vyráběna v letech 1993 – 1999. Vzhled zadních světel byl odvozen od zadních světel modelu SVX. V roce 1996 se Subaru rozhodlo zařadit pohon AWD do standardní výbavy všech vozidel pro trh v Severní Americe, avšak nadále byly nabízeny i modely s pohonem předních kol. Druhá generace Legacy byla v Izraeli prodávána pod označením B4. Druhá generace Legacy byla vyráběna v letech 1993 – 1999. Vzhled zadních světel byl odvozen od zadních světel modelu SVX. V roce 1996 se Subaru rozhodlo zařadit pohon AWD do standardní výbavy všech vozidel pro trh v Severní Americe, avšak nadále byly nabízeny i modely s pohonem předních kol. Druhá generace Legacy byla v Izraeli prodávána pod označením B4.
-Třetí generace Legacy se vyráběla v letech 1998 – 2003. Subaru Legacy je jediný vůz ve své třídě, který má ve své standardní výbavě pohon všech kol. Model Legacy je vybaven čtyřstupňovou automatickou převodovkou, která má možnost vypnutí využití prvního převodového stupně k tomu, aby se s vozidlem lépe rozjíždělo za zhoršených podmínek v terénu, jako například na ledě nebo sněhu. Tento systém se aktivuje posunutím řadící páky z pozice „D“ do pozice „2“ Vozidlo se poté rozjíždí na druhý převodový stupeň. Převodovka rozděluje výkon v poměru 50:50 mezi přední a zadní nápravou. Při dalším rozjezdu se vozidlo opět rozjíždí na druhý převodový stupeň, dokud se postupně neřadí až ke čtvrtému převodovému stupni, následně pak dojde k vypnutí tohoto systému a převodovka při rozjezdu opět využívá i první převodový stupeň.  + 
-Čtvrtá generace Legacy se vyrábí od roku 2003 do roku 2009. Tento model byl v roce 2003 – 2004 zvolen vozidlem roku v Japonsku. V květnu roku 2008 byl speciální japonský model Legacy vybaven novým bezpečnostním systémem nazývaným EyeSight. Systém je tvořen dvojitými kamerami, umístěnými na každé straně u zpětných zrcátek, který slouží jako stereoskopický pohled k odhadu vzdálenosti a informuje řidiče v případě ohrožení vozidla.  +===== Třetí generace ===== 
-Čtvrtá generace Legacy se jako první začala vyrábět s novými dieselovými motory boxer.+ 
 +Třetí generace Legacy se vyráběla v letech 1998 – 2003. Subaru Legacy je jediný vůz ve své třídě, který má ve své standardní výbavě pohon všech kol. Model Legacy může být vybaven čtyřstupňovou automatickou převodovkou - [[technika:4EAT]], která má možnost vypnutí využití prvního převodového stupně k tomu, aby se s vozidlem lépe rozjíždělo za zhoršených podmínek v terénu, na ledě nebo sněhu - funkce HOLDDále režimem pro sportovní jízdu, ve kterém převodovka řadí na další převodový stupeň později (až ve vyšších otáčkách motoru) a naopak velice ochotně podřazuje - funkce POWER. Oba režimy se volí kolébkovým přepínačem vedle voliče převodovky a jsou indikovány na palubní desce - zeleným nápisem POWER a žlutým nápisem HOLD se symbolem vločkyV režimu HOLD se vozidlo poté rozjíždí na druhý převodový stupeň, převodovka rozděluje výkon v poměru 50:50 nebo 45:55 (podle použitého [[technika:awd|systému]]) mezi přední a zadní nápravou. Při dalším rozjezdu se vozidlo opět rozjíždí na druhý převodový stupeň, dokud se postupně neřadí až ke čtvrtému převodovému stupni. Následně pak dojde k vypnutí tohoto systému a převodovka při rozjezdu opět využívá i první převodový stupeň. 
 + 
 +[[http://cs.wikipedia.org/wiki/Isofix|ISOFIX]] se (u evropským modelů) objevuje až v posledním modelovém roce - MY2003. 
 + 
 +===== Čtvrtá generace ===== 
 + 
 +Čtvrtá generace Legacy se vyrábí od roku 2003 do roku 2009, přičemž modelové roky jsou označeny jako MY2004 až MY2008roce 2003 – 2004 byla zvolena vozidlem roku v Japonsku. V MY2007 prošly modely Legacy i Outback faceliftem, který přinesl (kromě jiného, viz níž rozdíly mezi modely) sklopná vnější zrcátka, bixenonové světlomety a především systém SI-drive se Shift pádly pod volantem. 
 + 
 +V květnu roku 2008 byl speciální japonský model Legacy vybaven novým bezpečnostním systémem nazývaným EyeSight. Systém je tvořen dvojitými kamerami, umístěnými na každé straně u zpětných zrcátek, který slouží jako stereoskopický pohled k odhadu vzdálenosti a informuje řidiče v případě ohrožení vozidla.  
 + 
 +Čtvrtá generace Legacy se jako první začala vyrábět s novými dieselovými motory boxer - 2.0D MY2008. 
 + 
 +V této generaci (Legacy IV/Outback III) je možné se setkat se třemi typy AWD: 
 + 
 +^ Systém  ^ Převodovka  ^ Model  ^ 
 +| Continuous AWD | 5MT((u Kombi a Outback navíc s redukcí)), 6MT | všechny modely s manuální převodovkou 
 +| ATS | 4AT MPT | většina modelů s AT kromě modelů s 3l motorem a některých 2.0R((souvis se zvýšeným výkonem na 121kW v MY2006 a 2007 ?))  | 
 +| VTD | 4AT/5AT VTD | některé 2.0R a všechny modely s 3l motorem | 
 + 
 +==== Dekódovací tabulka kódu převodovky ==== 
 + 
 +{{:historie:at2.jpg|}} 
 + 
 +==== Rozdíly mezi modely Legacy IV/Outback III ==== 
 + 
 +Bez informací o barvách (interiér/exteriér) a materiálech (kůže/"ne-kůže" v interiéru). 
 +Zdroj: [[http://www.subaru.de/kundenservice/prospektarchiv/legacy.html|subaru.de/Legacy]] a [[http://www.subaru.de/kundenservice/prospektarchiv/outback.html|subaru.de/Outback]]). 
 + 
 +=== Rozměry === 
 + 
 +|  ^ Legacy\\ Limousine  ^ Legacy Limousine\\ 3.0R Spec.B  ^ Legacy\\ Kombi  ^ Legacy Kombi\\ 3.0R Spec.B  ^ Outback 
 +^Délka [mm]  |  4665  ||  4720  || 4730  | 
 +^Šířka [mm]  |  1730  |||| 1770  | 
 +^Výška [mm]  | 1425  | 1435  | 1470  | 1475  | 1545  | 
 +^Světlá výška [mm]  | 150\\ 145 <sub>2.0D</sub>  | 155\\ 160 <sub>AT MY07+</sub>  | 150\\ 145 <sub>2.0D</sub>  | 155\\ 160 <sub>AT MY07+</sub>  | 200\\ 195 <sub>2.0D</sub> 
 +^Rozvor [mm]  |  2670  ||||| 
 +^Rozchod předních\\ kol [mm]  |  1495  ||||| 
 +^Rozchod zadních\\ kol [mm]  |  1490  ||  1485  ||| 
 +^Zatížení střechy [kg]  |  80  ||  100  ||| 
 +^Objem palivové\\ nádrže [l]  |  64  ||||| 
 +^Objem zavazadlového\\ prostoru [l]  |  433  ||  459  ||| 
 +^Objem zavazadlového\\ prostoru se sklopenými\\ zadními sedadly [l]  |  --  ||  1649\\ 1628 ((modely se střešním oknem))  ||| 
 + 
 +=== Výbava === 
 + 
 +**T** - výbava Trend\\ 
 +**S** - výbava Standard\\ 
 +**A** - výbava Active\\ 
 +**C** - výbava Comfort\\ 
 +**E** - výbava Exclusive ("přejmenovaný" Comfort pro Outback 3.0R MY08)\\ 
 +**N** - výbava Navigation (Comfort-Navigation resp. Exclusive-Navigation)\\ 
 +**o** - samostatně dokoupitelná výbava\\ 
 + 
 +|                  Legacy Limousine/Kombi  ^^^^^^^^  Outback  ^^^^ 
 +| :::             ^ **2.0** <sub>MY04</sub>\\ **2.0i** <sub>MY05</sub>\\ **2.0R** <sub>MY06+</sub>  ^^ **2.0D** <sub>MY08</sub>  ^ **2.5** <sub>MY04-05</sub>\\ **2.5i** <sub>MY08</sub>  ^^ **3.0** <sub>MY04</sub>\\ **3.0R** <sub>MY05+</sub>  ^  **3.0R Spec.B**  ^^ **2.0D** <sub>MY08</sub>  ^ **2.5** <sub>MY04</sub>\\ **2.5i** <sub>MY05+</sub>  ^^ **3.0** <sub>MY04</sub>\\ **3.0R** <sub>MY05+</sub> 
 +| :::              5MT  ^  4AT  ^  5MT    5MT  ^  4AT  ^  5AT  ^  6MT <sub>MY05+</sub>  ^  5AT <sub>MY06+</sub>  ^  5MT    5MT  ^  4AT  ^  5AT   ^ 
 +^Zdvihový objem\\ [cm<sup>3</sup> |  1994  ||  1998  |  2457  ||  3000  |||  1998  |  2457  ||  3000  | 
 +^Maximální výkon\\ [kW při ot/min]  | 101/5600 <sub>MY04-05</sub>\\ 121/6800 <sub>MY06-07</sub>\\ 110/6000 <sub>MY08</sub>  ||  110/3600  | 121/5600 <sub>MY04-05</sub>\\ 127/6000 <sub>MY08</sub>  ||  180/6600  |||  110/3600  | 121/5600 <sub>MY04-07</sub>\\ 127/6000 <sub>MY08</sub>  ||  180/6600 
 +^Maximální točivý moment\\ [Nm při ot/min]  | 187/4400 <sub>MY04-05</sub>\\ 187/3200 <sub>MY06-07</sub>\\ 196/3200 <sub>MY08</sub>  ||  3500/1800  | 226/4400 <sub>MY04-05</sub>\\ 227/4400 <sub>MY08</sub>  ||  297/4200  |||  3500/1800  | 226/4400 <sub>MY04-07</sub>\\ 227/4400 <sub>MY08</sub>  ||  297/4200 
 +^Pneumatiky       | 205/55 R16 <sub>MY04-05</sub>\\ 215/45 R17 <sub>MY06+</sub>  ||  215/45 R17  | 205/55 R16 <sub>MY04-05</sub>\\ 215/45 R17 <sub>MY08</sub>  ||  215/45 R17  |  215/45 R18  ||  215/55 R17  | 215/60 R16 <sub>MY04-06</sub>\\ 215/55 R17 <sub>MY07+</sub>  ||  215/55 R17  | 
 +^Ráfky kol        | 6.5JJ × 16 <sub>MY04-05</sub>\\ 7JJ × 17 <sub>MY06+</sub>  ||  7JJ × 17  | 6.5JJ × 16 <sub>MY04-05</sub>\\ 7JJ × 17 <sub>MY08</sub>  ||  7JJ × 17  |  7JJ × 18  ||  7JJ × 17  | 6.5JJ × 16 <sub>MY04-06</sub>\\ 7JJ × 17 <sub>MY07+</sub>  ||  7JJ × 17  | 
 +^Hlavové airbagy  |  **A/C** <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  |  ✔ <sub>MY05+</sub>  ||  ✔  |||  ✔  |  **S/C** <sub>MY04</sub>\\ ✔ <sub>MY05+</sub>  ||  ✔  | 
 +^Samosvor\\ na zadní nápravě              --  |||||  ✔  |||  ✔  |||| 
 +^Sportovní\\ podvozek Bilstein          --  ||||||  ✔  ||  --  |||| 
 +^Perforované\\ hliníkové pedály        |  --  ||||||  ✔  ||  --  |||| 
 +^Dvojité potrubí\\ výfukového systému  |  ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  ||||||  ✔  |||| 
 +^Redukční převodovka\\ (Dual-Range)    |  ✔ <sub>Kombi</sub>  |  --  ||  ✔ <sub>Kombi</sub>  |  --  ||||  --  |  ✔  |  --  || 
 +^Automatická převodovka\\ s funkcí Sportshift  |  --  |  ✔ <sub>MY05+</sub>  |  --  ||  ✔  ||  --  |  ✔  |  --  ||  ✔  || 
 +^Řízení dynamiky\\ vozidla (VDC)        --  |  **A/C** <sub>MY06+</sub>  |  --  ||  ✔ <sub>MY08</sub>  |  ✔  |  --  |  ✔  |  --  ||  **A/C** <sub>MY06</sub>\\ ✔ <sub>MY07</sub>\\ **A/C** <sub>MY08</sub>  |  ✔  | 
 +^Shift pádla na volantu                |  --  |||||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |  --  |  ✔ <sub>MY07+</sub>  |  --  |||  ✔ <sub>MY07+</sub> 
 +^SI-Drive                              |  --  |||||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |||  --  |||  ✔ <sub>MY07+</sub> 
 +^Ovládání větrání\\ u zadních cestujících  |  --  |||||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |||  --  |||  ✔ <sub>MY07+</sub> 
 +^Odmrazování\\ čelního skla              |  **A/C** <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  |  **C** <sub>MY04-05</sub>\\ ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔  |||  ✔  |  **S/C** <sub>MY04-05</sub>\\ ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  | 
 +^Elektricky ovládané\\ střešní okno    |  **C** <sub>MY06+</sub>  ||  **C**  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY04-06</sub>\\ **C** <sub>MY07+</sub>  |  ✔  ||  **C**  |  **S/C** <sub>MY04-05</sub>\\ **A/C** <sub>MY06+</sub>  ||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **E** <sub>MY08</sub> 
 +^Elektricky sklopná\\ vnější zpětná zrcátka  |  ✔ <sub>MY07+</sub>  ||  ✔  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |||  ✔  |  ✔ <sub>MY07+</sub>  ||| 
 +^Palubní počítač                        ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  |  **C** <sub>MY04-05</sub>\\ ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔  |||  ✔  |  **C** <sub>MY04-05</sub>\\ ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  | 
 +^Elektronický\\ brzdový asistent        ✔ <sub>MY07+</sub>  ||  ✔  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |||  ✔  |  ✔ <sub>MY07+</sub>  ||| 
 +^Informační systém řidiče              |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |||  ✔  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY07+</sub> 
 +^Tempomat((Outback MY07+ s ovládáním na volantu. Je to u Legacy stejné?))  |  ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  ||||||  ✔  |  **S/C** <sub>MY04-05</sub>\\ ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  | 
 +^Kazetový přehrávač                    |  --  |||||  ✔ <sub>MY04-06</sub>  |  ✔ <sub>MY05-06</sub>  |  ✔ <sub>MY06</sub>  |  --  |||  ✔ <sub>MY04-06</sub> 
 +^Navigace s DVD                        |  **N** <sub>MY06</sub>  ||  --  |  **C** <sub>MY04-05</sub>  ||  ✔ <sub>MY04-06</sub>\\ **N** <sub>MY07+</sub>  |  ✔  ||  **N**  |  **C** <sub>MY04-06</sub>\\ **N** <sub>MY07+</sub>  ||  ✔ <sub>MY04-06</sub>\\ **N** <sub>MY07+</sub> 
 +^Měnič na 6 CD((MY08 pouze bez navigace))  |  ✔ <sub>MY07+</sub>  ||  ✔  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **A/C** <sub>MY08</sub>  |  ✔ <sub>MY05-07</sub>  |  ✔ <sub>MY06-07</sub>  |  **T/C**  |  ✔ <sub>MY07</sub>\\ **T/A/C** <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **A/E** <sub>MY08</sub> 
 +^Podpora formátu mp3                    ✔ <sub>MY07+</sub>  ||  ✔  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |||  ✔  |  ✔ <sub>MY07+</sub>  ||| 
 +^Ovládání audia\\ na volantu            --  |||  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔  |||  --  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔  | 
 +^DVD přehrávač                          --  |||||  **N** <sub>MY08</sub>  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  **N**  |  **N** <sub>MY08</sub>  ||| 
 +^BlueTooth HandsFree                    --  |||||  **N** <sub>MY08</sub>  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  **N**  |  **N** <sub>MY08</sub>  ||| 
 +^Elektricky vyhřívaná\\ přední sedadla  |  **o** <sub>MY05</sub>\\ **o/A/C** <sub>MY06+</sub>  ||  ✔ <sub>Limousine</sub>\\ **o/A/C** <sub>Kombi</sub> |  **C** <sub>MY04-05</sub>\\ ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔  |||  ✔  |  **S/C** <sub>MY04</sub>\\ **o/S/C** <sub>MY05</sub>\\ ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  | 
 +^Elektricky nastavitelné\\ sedadlo řidiče((MY07+ s pamětí))  |  **C** <sub>MY06+</sub>  ||  **C**  |  **C** <sub>MY04-05</sub>\\ ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY04-06</sub>\\ **C** <sub>MY07-08</sub>  |  ✔  ||  **C**  |||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **E** <sub>MY08</sub> 
 +^Elektricky nastavitelné\\ sedadlo spolujezdce((MY08 s pamětí))  |  --  |||||  ✔ <sub>MY04-06</sub>\\ **C** <sub>MY07-08</sub>  |  ✔  ||  --  |||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **E** <sub>MY08</sub> 
 +^Výškově nastavitelné\\ sedadlo spolujezdce  |  --  |||||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **C** <sub>MY08</sub>  |  ✔  ||  --  |||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **E** <sub>MY08</sub> 
 +^Bederní opěrka\\ sedadla spolujezdce  |  --  |||||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **C** <sub>MY08</sub>  |  ✔  ||  --  |||  ✔ <sub>MY04-07</sub>\\ **E** <sub>MY08</sub> 
 +^Světlomety do mlhy                    |  ✔ <sub>MY06+</sub>  ||  ✔  |  ✔ <sub>MY05+</sub>  ||  ✔  |||  ✔  |||| 
 +^Bi-xenonové světlomety\\ s vysokotlakým čistícím\\ systémem  |  **C** <sub>MY07+</sub>  ||  **C**  |  ✔ <sub>MY08</sub>  ||  ✔ <sub>MY07+</sub>  |||  **C**  |  **C** <sub>MY07+</sub>  ||  ✔ <sub>MY07+</sub> 
 + 
 +|  ^  Legacy\\ Limousine  ^  Legacy\\ Kombi  ^  Outback 
 +^Samonivelační zadní tlumiče    --  |  --  |  ✔  | 
 +^Sklopná zadní sedadla          --((jenom výklopná prostřední část))  |  ✔    ✔  | 
 +^Sklopná přední sedadla(("lůžková úprava"))  |  --  |  --  |  ✔  | 
 +^Stěrač zadního skla            --  |  ✔    ✔  | 
 +^Střešní ližiny                |  --  |  --  |  ✔  | 
 +^Zadní střešní spoiler          --  |  ✔    ✔  | 
 +^Zadní dveře z lehkých slitin  |  --  |  ✔    ✔  | 
 + 
 + 
 +===== Pátá generace ===== 
 V květnu roku 2009 byla v USA představena pátá generace modelu Legacy. V květnu roku 2009 byla v USA představena pátá generace modelu Legacy.
  
 +{{tag>legacy}}
  • historie/legacy.1253625690.txt.gz
  • Poslední úprava: 30.09.2011 01:19
  • (upraveno mimo DokuWiki)